Расчет стоимости комплектации УАЗ ПАТРИОТ АКПП (2021 г.в.) с учетом выгоды:
Комплектация | Патриот Комфорт |
Патриот Люкс |
Патриот Люкс Премиум |
Рекомендуемая розничная цена | 1 245 000 ₽ | 1 365 000 ₽ | 1 450 000 ₽ |
Цена с учетом максимальной выгоды | 1 066 500 ₽ | 1 165 500 ₽ | 1 242 000 ₽ |
|
20 000 ₽ | 20 000 ₽ | 20 000 ₽ |
Скидка 10% | 10% | 10% | 10% |
|
40 000 ₽ | 50 000 ₽ | 50 000 ₽ |
|
40 000 ₽ | 50 000 ₽ | 50 000 ₽ |
Максимальная выгода в рублях | 178 500 ₽ | 199 500 ₽ | 208 000 ₽ |
Максимальная выгода в процентах | 14,3% | 14,6% | 14,3% |
Расчет стоимости комплектации УАЗ ПАТРИОТ (2021 г.в.) с учетом выгоды:
Комплектация | Патриот Классик |
Патриот Комфорт |
Патриот Люкс |
Патриот Люкс Премиум |
Рекомендуемая розничная цена | 984 000 ₽ | 1 115 000 ₽ | 1 235 000 ₽ | 1 320 000 ₽ |
Цена с учетом максимальной выгоды | 840 600 ₽1 | 949 500 ₽ | 1 048 500 ₽ | 1 125 000 ₽ |
|
20 000 ₽ | 20 000 ₽ | 20 000 ₽ | 20 000 ₽ |
Скидка 10% | 10% | 10% | 10% | 10% |
|
30 000 ₽ | 40 000 ₽ | 50 000 ₽ | 50 000 ₽ |
|
30 000 ₽ | 40 000 ₽ | 50 000 ₽ | 50 000 ₽ |
Максимальная выгода в рублях | 143 400 ₽ | 165 500 ₽ | 186 500 ₽ | 195 000 ₽ |
Максимальная выгода в процентах | 14,6% | 14,8% | 15,1% | 14,8% |
Расчет стоимости комплектации УАЗ ПАТРИОТ Экспедиционный (2021 г.в.) с учетом выгоды:
Комплектация | Патриот Люкс Премиум |
Рекомендуемая розничная цена | 1 505 000 ₽ |
Цена с учетом максимальной выгоды | 1 291 500 ₽ |
|
20 000 ₽ |
Скидка 10% | 10% cо скидками Скидка Онлайн, или |
|
50 000 ₽ |
|
50 000 ₽ |
Максимальная выгода в рублях | 213 500 ₽ |
Максимальная выгода в процентах | 14,2% |
Расчет стоимости комплектации УАЗ ПИКАП
(2021 г.в.) с учетом выгоды:
Комплектация | Пикап Классик |
Пикап Комфорт |
Пикап Люкс Премиум |
Рекомендуемая розничная цена | 1 004 000 ₽ | 1 205 000 ₽ | 1 420 000 ₽ |
Цена с учетом максимальной выгоды | 858 600 ₽ | 1 030 500 ₽ | 1 215 000 ₽ |
|
20 000 ₽ | 20 000 ₽ | 20 000 ₽ |
Скидка 10% | 10% | 10% | 10% |
Скидка по программе
|
30 000 ₽ | 40 000 ₽ | 50 000 ₽ |
Скидка по программе УАЗ Финанс (не суммируется с Трейд-ин) | 30 000 ₽ | 40 000 ₽ | 50 000 ₽ |
Максимальная выгода в рублях | 145 400 ₽ | 174 500 ₽ | 205 000 ₽ |
Максимальная выгода в процентах | 14,5% | 14,5% | 14,4% |
Расчет стоимости комплектации УАЗ ПИКАП АКПП (2021 г.в.) с учетом выгоды:
Комплектация | Пикап Комфорт |
Пикап Люкс Премиум |
Рекомендуемая розничная цена | 1 335 000 ₽ | 1 550 000 ₽ |
Цена с учетом максимальной выгоды | 1 147 500 ₽ | 1 332 000 ₽ |
|
20 000 ₽ | 20 000 ₽ |
Скидка 10% | 10% | 10% cо скидками Скидка Онлайн, или |
Скидка по программе
|
40 000 ₽ | 50 000 ₽ |
Скидка по программе УАЗ Финанс (не суммируется с Трейд-ин) | 40 000 ₽ | 50 000 ₽ |
Максимальная выгода в рублях | 187 500 ₽ | 218 000 ₽ |
Максимальная выгода в процентах | 14,0% | 14,1% |
Расчет стоимости семейства УАЗ Профи 4х4(2021 г.в.) с учетом выгоды:
Комплектация | Однорядная кабина 4х4 |
Двухрядная кабина 4х4 |
Промтоварный фургон 4х4 |
Изотермический фургон 4х4 |
Рефрижератор 4х4 |
Рекомендуемая розничная цена | 1 033 000 ₽ | 1 077 000 ₽ | 1 101 000 ₽ | 1 177 000 ₽ | 1 346 000 ₽ |
Цена с учетом максимальной выгоды | 875 700 ₽ | 915 300 ₽ | 927 900 ₽ | 996 300 ₽ | 1 148 400 ₽ |
20 000 ₽ | 20 000 ₽ | 20 000 ₽ | 20 000 ₽ | 20 000 ₽ | |
Скидка по программе Трейд-ин (не суммируется с УАЗ Финанс) | 40 000 ₽ | 40 000 ₽ | 50 000 ₽ | 50 000 ₽ | 50 000 ₽ |
Скидка по программе УАЗ Финанс (не суммируется с Трейд-ин) | 40 000 ₽ | 40 000 ₽ | 50 000 ₽ | 50 000 ₽ | 50 000 ₽ |
Скидка 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% |
Максимальная выгода в рублях | 157 300 ₽ | 161 700 ₽ | 173 100 ₽ | 180 700 ₽ | 197 600 ₽ |
Максимальная выгода в процентах | 15,2% | 15,0% | 15,7% | 15,4% | 14,7% |
Расчет стоимости семейства УАЗ Профи Полуторка(2021 г.в.) с учетом выгоды:
Комплектация | Однорядная кабина 4х2 |
Однорядная кабина длинная база 4х2 |
Промтоварный фургон 4х2 |
Изотермический фургон 4х2 |
Рефрижератор 4х2 |
Рекомендуемая розничная цена | 1 005 000 ₽ | 1 055 000 ₽ | 1 073 000 ₽ | 1 149 000 ₽ | 1 318 000 ₽ |
Цена с учетом максимальной выгоды | 819 000 ₽ | 864 000 ₽ | 880 200 ₽ | 948 600 ₽ | 1 100 700 ₽ |
20 000 ₽ | 20 000 ₽ | 20 000 ₽ | 20 000 ₽ | 20 000 ₽ | |
Скидка по программе Трейд-ин (не суммируется с УАЗ Финанс) | 75 000 ₽ | 75 000 ₽ | 75 000 ₽ | 75 000 ₽ | 75 000 ₽ |
Скидка по программе УАЗ Финанс (не суммируется с Трейд-ин) | 75 000 ₽ | 75 000 ₽ | 75 000 ₽ | 75 000 ₽ | 75 000 ₽ |
Скидка 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% |
Максимальная выгода в рублях | 186 000 ₽ | 191 000 ₽ | 192 800 ₽ | 200 400 ₽ | 217 300 ₽ |
Максимальная выгода в процентах | 18,5% | 18,1% | 18,0% | 17,4% | 16,5% |